Aktuelle Badewasserqualität Juni 2009

Badende

Alle 41 untersuchten Kärntner Badeseen sind uneingeschränkt für die Badenutzung geeignet. Die aktuelle Badewasserqualität ist die kombinierte Bewertung der Parameter Sichttiefe und Gesamt-Phosphor mit der hygienischen Beurteilung der Badestellen eines Sees. Insgesamt erhalten 34 Seen ein „sehr gut", 7 Seen ein „gut".
Im Vergleich zum Jahr 2008 haben sich zwei Seen verbessert. Es sind dies der Maltschacher See und der St. Urbaner See. Allgemein ist festzuhalten, dass die Konzentration des Gesamt-Phosphors an einigen Seen zunahm und die Sichttiefe abnahm.  Die Änderungen liegen jedoch im natürlichen Schwankungsbereich der Seen und sind nicht auf Verunreinigungen zurückzuführen. Grundsätzlich wird erwähnt, dass kleinere Badeseen von Natur aus höhere Phosphor-Konzentrationen und damit geringere Sichttiefen aufweisen als große Seen.
Die bakteriologische Beurteilung ergab für alle Badestellen die Note "sehr gut". Das Baden in den untersuchten Seen kann daher uneingeschränkt genossen werden. 

See Fläche
(ha)
max. Tiefe
(m)
Gesamt-
beurteilung
Ptot (µg/l)
(0-max. 6 m)
Sichttiefe
(m)
Hygiene
          Note Wert Note Wert Note
Afritzer See 48,8 22,5 sehr gut 1,0 1 9,9 1 4,6 1
Aichwaldsee 3,3 7,2 sehr gut 1,0 1 8,3 1 5,5 1
Badesee Kirschentheuer 9,0 12,0 sehr gut 1,0 1 11,4 1 2,1 1
Faaker See 220,0 29,5 sehr gut 1,0 1 6,5 1 5,9 1
Feldsee 41,2 26,3 sehr gut 1,3 1 11,2 1 2,2 1
Ferlacher Badesee 6,7 10,0 sehr gut 1,0 1 10,6 1 3,3 1
Flatschacher See 3,0 3,4 gut 2,3 3 40,0 3 1,4 1
Forstsee 29,0 35,0 sehr gut 1,0 1 13,5 1 7,2 1
Goggausee 10,5 12,0 gut 1,7 3 31,9 1 2,9 1
Gösselsdorfer See 32,0 3,0 gut 1,7 2 26,0 2 1,9 1
Greifenburger Badesee 5,0 14,5 sehr gut 1,0 1 10,2 1 6,8 1
Hafnersee 15,9 10,0 sehr gut 1,0 1 14,7 1 3,4 1
Hörzendorfer See 6,4 5,0 gut 2,0 2 29,3 3 1,1 1
Keutschacher See 132,7 15,6 sehr gut 1,0 1 8,0 1 7,8 1
Klopeiner See 110,6 48,0 sehr gut 1,0 1 9,3 1 7,9 1
Kraiger See 5,1 10,0 sehr gut 1,0 1 16,0 1 2,7 1
Längsee 74,8 21,4 sehr gut 1,0 1 12,8 1 4,2 1
Leonharder See 2,3 6,5 sehr gut 1,3 2 20,2 1 2,6 1
Linsendorfer See 3,0 7,5 sehr gut 1,0 1 9,8 1 3,8 1
Magdalensee 14,1 5,2 sehr gut 1,0 1 9,5 1 3,1 1
Maltschacher See 12,9 6,7 sehr gut 1,3 2 26,8 1 3,0 1
Millstätter See 1328,1 141,0 sehr gut 1,0 1 8,4 1 3,6 1
Moosburger Mühlteich 3,9 5,0 gut 2,0 3 38,0 2 1,5 1
Ossiacher See 1078,8 52,6 sehr gut 1,0 1 10,2 1 7,7 1
Pirkdorfer See 3,5 3,5 gut 2,3 3 31,1 3 1,2 1
Pischeldorfer Badeteich 0,8 2,4 sehr gut 1,0 1 8,3 1 2,0 1
Pressegger See 55,3 13,7 sehr gut 1,0 1 6,0 1 4,7 1
Rauschelesee 19,1 12,0 sehr gut 1,0 1 14,2 1 3,1 1
Silbersee 14,3 7,0 sehr gut 1,0 1 11,0 1 2,8 1
Sonnegger See 1,7 4,5 sehr gut 1,3 1 9,7 2 1,9 1
St. Andräer Badesee 2,5 5,0 gut 2,3 3 37,2 3 1,2 1
St. Johanner Badesee 12,1 13,0 sehr gut 1,0 1 5,1 1 4,7 1
St. Urbaner See 9,0 3,0 sehr gut 1,3 2 22,6 1 1,5* 1
Trattnigteich 5,3 3,0 sehr gut 1,3 2 21,6 1 2,0 1
Turnersee 44,2 13,0 sehr gut 1,0 1 7,7 1 4,8 1
Turracher See 19,4 33,0 sehr gut 1,0 1 7,9 1 3,9 1
Vassacher See 4,4 10,2 sehr gut 1,0 1 12,0 1 3,6 1
Weißensee 653,1 99,0 sehr gut 1,0 1 < 5 1 8,2 1
Wernberger Badesee 4,5 15,0 sehr gut 1,0 1 8,1 1 4,7 1
Wörthersee 1938,8 85,2 sehr gut 1,0 1 17,9 1 2,9 1
Zmulner See 1,8 7,5 sehr gut 1,0 1 13,6 1 2,7 1

Ptot (µg/l) = Gesamt-Phosphor; [<] = unter Bestimmungsgrenze

* aufgrund des Schneiden von Unterwasserpflanzen kurzfristig verminderte Sichttiefe

Die limnologischen Untersuchungen werden über der tiefsten Stelle eines Sees im Auftrag der Abt. 15 – Umwelt, Amt der Ktn. Landesregierung durchgeführt. Die erhobenen Daten sind repräsentativ für den gesamten See. Die hygienischen Kontrollen erfolgen im Auftrag der Abt. 12 - Sanitätswesen, Amt der Ktn. Landesregierung an frequentierten Badestellen in regelmäßigen Abständen.